Community
Updates
Sign In
Sign Up
Community
Updates
Edit Profile
Sign In
Sign Up
Confirm action
Cancel
Shot by
Nils
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ June 04, 2026 11:50
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ June 04, 2026 07:27
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ June 03, 2026 08:27
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ June 02, 2026 09:03
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ June 01, 2026 09:18
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 31, 2026 07:48
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 30, 2026 11:34
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 29, 2026 07:47
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 28, 2026 08:42
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 27, 2026 08:26
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 26, 2026 08:50
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 25, 2026 14:35
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 25, 2026 07:39
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 24, 2026 10:57
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ May 24, 2026 06:28
Go to another shot
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 22, 2026 13:10
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 22, 2026 08:53
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 21, 2026 12:49
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 21, 2026 09:05
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 20, 2026 11:57
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 20, 2026 08:21
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 19, 2026 11:28
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 19, 2026 07:51
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ May 18, 2026 09:19
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ May 17, 2026 09:05
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ May 16, 2026 11:52
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ May 16, 2026 08:47
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 15, 2026 08:57
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 14, 2026 08:20
Sidamo (Zuriga E2S G2) @ May 13, 2026 09:04
Zuriga E2S G2
May 23, 2026
EOS Sidamo (UNKNOWN)
18.0g
→
37.0g
(1:2.1)
in 27.2s
2.3
on Zuriga G2 GBW
Bean: Cost
33.2
Bean: Name
Sidamo
Bean: Bean mix
SINGLE_ORIGIN
Bean: Roaster
EOS
Bean: Decaffeinated
false
Bean: Bean roasting type
OMNI
Brew: Brew time
26
Brew: Grind size
2.3
Brew: Grind weight
18
Brew: Brew quantity
250.9
Brew: Brew temperature
93
Brew: Brew quantity type
GR
Brew: Brew beverage quantity
37
Brew: Coffee first drip time
6
Brew: Brew beverage quantity type
GR
Mill: Name
Zuriga G2 GBW
Water: Tds type
PPM
Preparation: Name
Zuriga E2S G2
Preparation: Type
PORTAFILTER
Preparation: Style type
ESPRESSO
Compare