Confirm action
80
Meticulous - LRv2
By Chris
Saka Caffè
Crema Bar
(Medium-dark)
from July 15, 2026
(32 days after roast)
18.0g
→
35.86g
(1:2.0)
in 27.4s
17
on Niche Zero
| Portafilter Basket | Ikape Convex Basket - Large |
| Roast level | Medium-dark |
| Variety | 60% Arabica / 40% Robusta |
| Bean: Cost | 24.5 |
| Bean: Name | Crema Bar - 40% Robusta |
| Bean: Roast | FULL_CITY_ROAST |
| Bean: Weight | 500 |
| Bean: Bean mix | BLEND |
| Bean: Buy date | 2026-08-05T21:29:00.000Z |
| Bean: Roaster | Saka |
| Bean: Roast range | 4 |
| Bean: Roasting date | 2026-07-15T21:28:00.000Z |
| Bean: Decaffeinated | false |
| Bean: Bean roasting type | ESPRESSO |
| Brew: Rating | 80 |
| Brew: Brew time | 27 |
| Brew: Grind size | 17 |
| Brew: Grind weight | 18 |
| Brew: Brew temperature | 93 |
| Brew: Brew quantity type | GR |
| Brew: Brew beverage quantity | 35.86 |
| Brew: Coffee first drip time | 5 |
| Brew: Brew beverage quantity type | GR |
| Mill: Name | Niche Zero |
| Water: Tds type | PPM |
| Preparation: Name | Meticulous |
| Preparation: Type | METICULOUS |
| Preparation: Style type | ESPRESSO |
Bean notes:
SWorks Screen + Distilled Water + Ikape Convex Basket + Freckles Shower Screen