Confirm action
Colorfull
Chocolate Wafer
(Medium - Light)
from June 27, 2026
18.0g
→
40.2g
(1:2.2)
in 25.5s
10.0
on Niche Zero
| Roast level | Medium - Light |
| Country | Colombia, Mexico |
| Region | Cauca, Colombia; Mazatec, Puebla, Sierra Negra, Mexico |
| Farm | Granja Paraíso 92 |
| Farmer | Wilton Benitez |
| Variety | Java; Typica, Bourbon, Marsellesa, Obata, Gesha |
| Elevation | 1900-2100 Masl; 1300-1620 Masl |
| Processing | Washed, Washed + Thermal Shock |
| Quality score | 87 |
| Tasting notes | Chocolate, Wafer, Berries, Cake, Passion Fruit, Pineapple, Honey, Baklava, Butterscotch, Clementine, Apple Pie, Lemon |
Bean notes:
Peanut brittle, marshmallow, milk chocolate