Community
Updates
Sign In
Sign Up
Community
Updates
Edit Profile
Sign In
Sign Up
Confirm action
Cancel
Shot by
Nils
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 21, 2026 11:49
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 21, 2026 07:21
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 20, 2026 12:08
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 20, 2026 07:30
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 19, 2026 09:01
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 18, 2026 12:11
Äthiopien „Yirgacheffe“ (Zuriga E2S G2) @ April 18, 2026 08:18
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 17, 2026 12:12
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 17, 2026 07:35
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 16, 2026 09:08
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 16, 2026 07:06
Go to another shot
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 14, 2026 08:11
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 13, 2026 12:05
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 13, 2026 08:12
Colombia Decaf (Zuriga E2S G2) @ April 12, 2026 11:01
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 12, 2026 08:34
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 12, 2026 07:17
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 11, 2026 05:55
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 10, 2026 10:32
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 10, 2026 07:52
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 09, 2026 13:49
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 09, 2026 08:04
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 08, 2026 05:48
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 07, 2026 08:06
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 06, 2026 10:37
Bio Grande Organic (Zuriga E2S G2) @ April 06, 2026 07:57
Zuriga E2S G2
April 15, 2026
EOS Bio Grande Organic (UNKNOWN)
18.0g
→
38.0g
(1:2.1)
in 23.7s
2.32
on Zuriga G2 GBW
Bean: Url
https://www.eoskaffee.de/shop/produkt/espresso-bio-grande/
Bean: Name
Bio Grande Organic
Bean: Weight
250
Bean: Bean mix
BLEND
Bean: Roaster
EOS
Bean: Decaffeinated
false
Bean: Bean roasting type
ESPRESSO
Brew: Brew time
23
Brew: Grind size
2.32
Brew: Grind weight
18
Brew: Brew quantity
250.9
Brew: Brew temperature
93
Brew: Brew quantity type
GR
Brew: Brew beverage quantity
38
Brew: Brew beverage quantity type
GR
Mill: Name
Zuriga G2 GBW
Water: Tds type
PPM
Preparation: Name
Zuriga E2S G2
Preparation: Type
PORTAFILTER
Preparation: Style type
ESPRESSO
Compare