90
Meticulous - McQueen
By Chris
September Coffee Co.
Juan Peña - Washed Typica
(CINNAMON_ROAST)
from August 05, 2026
(46 days after roast)
17.5g
→
45.61g
(1:2.6)
in 19.7s
2.2
on P100
| Portafilter Basket | SWorks Hi-Flow Basket |
| Roast level | CINNAMON_ROAST |
| Country | Ecuador |
| Region | Saraguro |
| Farm | Hacienda La Papaya |
| Farmer | Juan Peña |
| Variety | Typica Mejorado |
| Elevation | 2200 masl |
| Processing | Washed |
| Tasting notes | Margarita Lime, Citrus, Green Grapes |
| Bean: Cost | 28 |
| Bean: Name | Juan Peña - Washed Typica |
| Bean: Roast | CINNAMON_ROAST |
| Bean: Weight | 250 |
| Bean: Bean mix | SINGLE_ORIGIN |
| Bean: Buy date | 2026-08-09T21:40:00.000Z |
| Bean: Roaster | September Coffee Co. |
| Bean: Aromatics | Margarita Lime, Citrus, Green Grapes |
| Bean: Roast range | 1.5 |
| Bean: Roasting date | 2026-08-05T21:40:00.000Z |
| Bean: Decaffeinated | false |
| Bean: Bean roasting type | FILTER |
| Brew: Rating | 85 |
| Brew: Brew time | 19 |
| Brew: Grind size | 2.2 |
| Brew: Grind weight | 17.5 |
| Brew: Brew temperature | 92 |
| Brew: Brew quantity type | GR |
| Brew: Brew beverage quantity | 45.61 |
| Brew: Coffee first drip time | 4 |
| Brew: Brew beverage quantity type | GR |
| Mill: Name | P100 |
| Water: Tds type | PPM |
| Preparation: Name | Meticulous |
| Preparation: Type | METICULOUS |
| Preparation: Style type | ESPRESSO |
Bean notes:
SWorks Screen + Distilled Water + SWorks Hi-Flow Basket + Porcupress
Notes:
Ahlstrom 909 filter on bottom (dry)
Added 3 Drops Laurentide and 1 Drop Silica