Shot | Info | |
---|---|---|
T U R B O B L O O M June 23, 2022 14:30 | 35.7g in 24.6s | |
T U R B O B L O O M June 23, 2022 14:26 | 33.5g in 15.3s | |
Cremina lever machine June 22, 2022 13:02 | 32.0g in 30.4s | |
Cremina lever machine June 22, 2022 12:50 | 32.0g in 38.6s | |
Cremina lever machine June 21, 2022 20:27 | 34.8g in 38.8s | |
Cremina lever machine June 21, 2022 14:10 | 78.4g in 29.8s | |
Cremina lever machine June 20, 2022 12:59 | 56.4g in 29.0s | |
Cremina lever machine June 18, 2022 16:47 | 40.0g in 33.8s | |
72 T U R B O B L O O M June 17, 2022 13:12 | Regalia Gaturiri AA Kenya16.5g:44.0g (1:2.7) in 28.1sKafatek Monolith Max @ 5.5 | |
T U R B O B L O O M June 17, 2022 13:07 | 45.2g in 21.7s | |
80 Cremina lever machine June 16, 2022 14:54 | Pipe & Tabor Roasting ICEBEAR Espresso16.5g:23.7g (1:1.4) in 32.9sKafatek Monolith Max @ 5.25 | |
Cremina lever machine June 16, 2022 13:54 | 27.0g in 35.4s | |
79 Cremina lever machine June 15, 2022 14:11 | Pipe & Tabor Roasting ICEBEAR Espresso16.5g:27.0g (1:1.6) in 33.3sKafatek Monolith Max @ 5.0 | |
Cremina lever machine June 15, 2022 13:50 | 38.5g in 36.9s | |
T U R B O B L O O M June 14, 2022 16:29 | 44.1g in 30.6s | |
T U R B O B L O O M June 14, 2022 14:19 | 47.1g in 28.4s | |
T U R B O B L O O M June 14, 2022 14:15 | 24.4g in 16.9s | |
Damian's LRv3 light roast June 14, 2022 13:48 | 97.9g in 25.8s | |
Cremina lever machine June 13, 2022 14:10 | 40.0g in 33.1s | |
Cremina lever machine June 12, 2022 14:32 | 36.9g in 29.7s |
Page 1 / 33Next