Shots by Kevin Chiu
Shot | Info | |
---|---|---|
Cremina手動槓桿機 daap | 34.0g in 22.8s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.2g in 44.0s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.5g in 44.3s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.3g in 44.1s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.3g in 43.3s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.4g in 36.8s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.6g in 30.8s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.8g in 29.5s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.7g in 32.3s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.7g in 28.0s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.1g in 41.5s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.6g in 29.5s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.7g in 32.5s@ 0 | |
Allongé的悶蒸配方 Soe bt | 36.4g in 45.1s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.4g in 30.3s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.6g in 33.5s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.4g in 32.0s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.3g in 28.8s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.4g in 24.3s@ 0 | |
Cremina手動槓桿機 daap | 33.6g in 30.3s@ 0 |
Page 1 / 48Next