Shots by David Watson
Shot | Info | |
---|---|---|
Adaptive (for medium roasts) | 38.1g in 20.8s | |
Adaptive (for medium roasts) | 37.9g in 19.2s | |
D-Flow / Gracenote | 35.7g in 24.9s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.1g in 11.2s | |
D-Flow / Gracenote | 35.8g in 25.1s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.6g in 19.0s | |
D-Flow / Gracenote | 56.9g in 32.3s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.5g in 19.8s | |
Traditional lever machine | 35.0g in 16.7s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.6g in 19.6s | |
D-Flow / Gracenote | 36.1g in 19.8s | |
D-Flow / Gracenote | 35.6g in 27.5s | |
D-Flow / Gracenote | 35.9g in 27.0s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.8g in 20.9s | |
Traditional lever machine | 36.0g in 30.4s | |
Adaptive (for medium roasts) | 38.0g in 18.7s | |
Adaptive (for medium roasts) | 36.0g in 19.2s | |
Traditional lever machine | 35.8g in 27.6s | |
Traditional lever machine | 35.2g in 17.1s | |
Traditional lever machine | 35.9g in 30.4s |
Page 1 / 17Next